Inquiry
Form loading...
GEG..E(S)_GEG..ES 2RS
Palier lisse sphérique radial

GEG..E(S)_GEG..ES 2RS

PALIERS LISSES SPHÉRIQUES RADIAUX GEG..E(S), SÉRIE GEG..ES 2RS
Nécessitant un entretien, usage intensif

    BOUCHE
    Anneau intérieur Anneau extérieur
    Acier à roulement Acier à roulement
    Traitement thermique : HRC58-64 Traitement thermique : HRC 54-60
    Phosphatation Phosphatation
    surfaces de contact glissantes: Acier/acier
    Numéro de pièce Dimensions (mm) Capacités de charge kN Poids
    kg
    d D B C dk R1S
    min
    R2S
    min
    un
    Dynamique Statique
    GE 6 E 6 16 9 5 13 0,3 0,3 21 5.5 27,5 0,008
    GE 8 E 8 19 11 6 16 0,3 0,3 21 8.15 40,5 0,014
    GEG 10 E 10 22 12 7 18 0,3 0,3 18 10.8 54 0,020
    GEG 12 E 12 26 15 9 22 0,3 0,3 18 17 85 0,034
    GEG 15 ES GEG 15 ES 2RS 15 30 16 10 25 0,3 0,3 16 21.2 106 0,046
    GEG 17 ES GEG 17 ES 2RS 17 35 20 12 29 0,3 0,3 19 30 146 0,077
    GEG 20 ES GEG 20 ES 2RS 20 42 25 16 35,5 0,6 0,6 17 48 240 0,15
    GEG 25 ES GEG 25 ES 2RS 25 47 28 18 40,7 0,6 0,6 17 62 310 0,19
    GEG 30 ES GEG 30 ES 2RS 30 55 32 20 47 0,6 1 17 80 400 0,29
    GEG 35 ES GEG 35 ES 2RS 35 62 35 22 53 0,6 1 16 100 500 0,38
    GEG 40 ES GEG 40 ES 2RS 40 68 40 25 60 0,6 1 17 127 640 0,54
    GEG 45 ES GEG 45 ES 2RS 45 75 43 28 66 0,6 1 15 156 780 0,68
    GEG 50 ES GEG 50 ES 2RS 50 90 56 36 80 0,6 1 17 245 1220 1.14
    GEG 60 ES GEG 60 ES 2RS 60 105 63 40 92 1 1 17 315 1560 2.00
    GEG 70 ES GEG 70 ES 2RS 70 120 70 45 105 1 1 16 400 2000 2,90
    GEG 80 ES GEG 80 ES 2RS 80 130 75 50 115 1 1 14 490 2450 3,50
    GEG 90 ES GEG 90 ES 2RS 90 150 85 55 130 1 1 15 610 3050 5.40
    GEG 100 ES GEG 100 ES 2RS 100 160 85 55 140 1 1 14 655 3250 5,90
    GEG 110 ES GEG 110 ES 2RS 110 180 100 70 160 1 1 12 950 4750 9,60
    GEG 120 ES GEG 120 ES 2RS 120 210 115 70 180 1 1 16 1080 5400 15.10
    GEG 140 ES GEG 140 ES 2RS 140 230 130 80 200 1 1 16 1360 6800 19.01
    GEG 160 ES GEG 160 ES 2RS 160 260 135 80 225 1 1.1 16 1530 7650 24,70
    GEG 180 ES GEG 180 ES 2RS 180 290 155 100 250 1.1 1.1 14 2120 10600 35,40
    GEG 200 ES GEG 200 ES 2RS 200 320 165 100 270 1.1 1.1 15 2320 11600 45,28
    GEG 220 ES GEG 220 ES 2RS 220 340 175 100 300 1.1 1.1 16 2550 12700 51.12
    GEG 240 ES GEG 240 ES 2RS 240 370 190 110 325 1.1 1.1 15 3030 15190 65.12
    GEG 260 ES GEG 260 ES 2RS 260 400 205 120 350 1.1 1.1 15 3570 17850 82,44
    GEG 280 ES GEG 280 ES 2RS 280 430 210 120 375 1.1 1.1 15 3800 19100 97,21

    Pourquoi choisir nos produits ?

    Découvrez la différence qu'apportent l'ingénierie de précision et les matériaux de haute qualité. Choisissez nos paliers lisses sphériques, nos embouts de biellette et nos rotules pour votre prochain projet et bénéficiez ainsi de performances et d'une fiabilité optimales.
    65f3ef20rv

    Matériaux de haute qualité

    Nous utilisons uniquement les meilleurs matériaux pour garantir durabilité et fiabilité.
    65f3ef2v78

    Ingénierie de précision

    Nos produits sont conçus avec un souci du détail méticuleux pour une performance optimale.
    65f3ef2do0

    Versatilité

    Adapté à une large gamme d'applications dans divers secteurs industriels.
    65f3ef27px

    Installation facile

    Des conceptions conviviales qui simplifient le processus d'installation.

    Contactez-nous ici !

    Nous sommes bien plus qu'un fournisseur : notre équipe est capable de proposer des solutions personnalisées, allant de la conception CAO aux services d'ingénierie, en passant par la fabrication de composants strictement conformes au cahier des charges, jusqu'à la gestion complète des projets les plus complexes.
    Contactez-nous

    Demande de liste de prixDemande de liste de prix

    Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

    6565881e4af0174743