Câble d'avion
Caractéristiques
Construction | Diamètre Pouce | Charge de rupture minimale (Kg) | Poids approximatif (Lb/100 pi) |
GAC et SSAC | |||
1×19 | 1/32 3/64 1/16 | 185 375 500 | 0,25 0,55 0,85 |
| 5/64 3/32 7/64 | 800 1200 1600 | 1,40 2.00 2,70 | |
| 1/8 9/64 5/32 | 2100 2820 3300 | 3,50 4,50 5,50 | |
| 3/16 7/32 1/4 | 4700 6300 8200 | 7,70 10.2 13,5 | |
| 9/32 5/16 3/8 | 10300 12500 17500 | 17.0 21.0 30.1 | |
Construction | Diamètre en pouces | Charge de rupture minimale (lb) | Poids approximatif (lb/100 pi) | |
GAC | SSAC | GAC et SSAC | ||
7×7 | 1/16 5/64 | 480 650 | 480 650 | 0,75 1.10 |
| 3/32 7/64 | 920 1260 | 920 1260 | 1,60 2.20 | |
| 1/8 9/64 5/32 | 1700 2100 2600 | 1700 2100 2400 | 2,80 3,50 4.30 | |
| 3/16 7/32 1/4 | 3700 4800 6100 | 3700 4800 6100 | 6.20 8h30 10.6 | |
| 9/32 5/16 3/8 | 7600 9200 13100 | 7600 9000 12000 | 13.4 16.7 23 | |
Construction | Diamètre en pouces | Charge de rupture minimale (lb) | Poids approximatif (lb/100 pi) | |
GAC | SSAC | GAC et SSAC | ||
7×19 | 3/32 7/64 | 1000 1400 | 920 1260 | 1,70 2.20 |
| 1/8 9/64 5/32 | 2000 2300 2800 | 1760 2100 2400 | 2,90 3,70 4,50 | |
| 3/16 7/32 1/4 | 4200 5600 7000 | 3700 5000 6400 | 6,50 8,60 11.0 | |
| 9/32 5/16 3/8 | 8000 9800 14400 | 7800 9000 12000 | 13.9 17.3 24.3 | |
Matériaux de haute qualité
Ingénierie de précision
Versatilité
Installation facile
Informations générales
MATIÈRES PREMIÈRES
Fil d'acier non galvanisé (brillant)
Fil d'acier galvanisé étiré
Fil d'acier inoxydable
QU'EST-CE QU'UN CORDE MÉTALLIQUE ?
- 1470 N/mm² (=150 kgf/mm²)
- 1570 N/mm² (=160 kgf/mm²)
- 1770 N/mm² (=180 kgf/mm²)
- 1960 N/mm² (= 200 kgf/mm²)
- 2160 N/mm² (= 220 kgf/mm²)
- Acier de traction
- Acier doux pour charrue (MPS)
- Acier de charrue (PS)
- Acier de charrue amélioré (lPS)
- Acier de charrue amélioré (EIPS)

NORMES DE RÉSISTANCE À LA TRACTION / NORMES DE FABRICATION
| ISO | Métrique | Américain |
| 1960 N/mm² | 200 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré supplémentaire (EIPS) |
| 1770 N/mm² | 180 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré (IPS) |
| 1570 N/mm² | 160 kgf/mm² | Acier de charrue (PS) |
| 1420 N/mm² | 145 kgf/mm² | Acier de traction |
BRIN
Composants du brin
CONSTRUCTION DE BRINS
- Type de remplissage
- Type de sceau
- type Warrington
- Type Warrington-Sceau

ÂMES DE CORDE
Cœur en fibre
Noyau en acier
BRIN


Procédure de production

Comment commander
Pour commander un câble en acier, veuillez nous fournir les informations complètes spécifiées ci-dessous :
| 1. Objectif | Pour cela, on utilisera la corde. |
| 2. Taille | Diamètre de la corde en millimètres ou en pouces. |
| 3. Construction | Nombre de brins, nombre de fils par brin et type de construction des brins. |
| 4. Type de noyau | Âme en fibre (FC), âme en câble métallique indépendant (IWRC) ou âme en torons métalliques indépendants (IWSC) |
| 5. Poser | Couche régulière à droite, couche régulière à gauche, couche allongée à droite, couche allongée à gauche. |
| 6. Fabrication | Préformé ou non. |
| 7. Matériaux | Acier brillant (non galvanisé), galvanisé ou inoxydable. |
| 8. Qualité du fil | Résistance à la traction des fils. |
| 9. Charge de rupture | Charge de rupture minimale ou calculée en tonnes ou en livres. |
| 10. Lubrification | Que la lubrification soit souhaitée ou non, et que le lubrifiant soit nécessaire ou non. |
| 11. Longueur | Longueur du câble métallique. |
| 12. Emballage | En bobines enveloppées de papier huilé et de toile de jute (ou de polypropylène), ou sur des bobines en bois. |
| 13. Quantité | Par nombre de bobines ou de rouleaux, par longueur ou par poids. |
| 14. Spécifications | Toute spécification reconnue, si nécessaire. |
| 15. Certificat | Fiche technique et/ou inspection par un tiers, si nécessaire |
| 16. Remarques | Marques d'expédition et toute autre exigence particulière. |
Câble d'assemblage
Câble d'assemblage avec différents types de gaines, cosses et boutons d'arrêt

Contactez-nous ici !
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.







1×19
7×7
7×19


