Vanne à bille 2 pièces avec extrémité à bride
Spécification
| Diamètre normal | DN15-DN300 | ||||||||||||||||||||||||
| Pression nominale | PN 16 PN40 | ||||||||||||||||||||||||
| Conception et fabrication | EN1983 EN12516-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du raccordement à bride | DIN 2543-2545 EN1092-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Face à face | DIN 3202-1 F4 (DN15-DN100) DIN 3202-1 F5 (DN125-DN300) | ||||||||||||||||||||||||
| Inspection et essais | DIN 3230 EN12266-1 | ||||||||||||||||||||||||
Liste des matériaux
| Non | Partie | Matériel | ||||||||||||||||||||||
| 1 | CORPS | 1,0619/1,4308/1,4408 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | SIÈGE | PTFE | ||||||||||||||||||||||
| 3 | BALLE | 1,4308/1,4408 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | JOINT TORIQUE | FPM | ||||||||||||||||||||||
| 5 | JOINT | PTFE | ||||||||||||||||||||||
| 6 | BONNET | 1,0619/1,4308/1,4408 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | TIGE | 304/316 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | GLANDE | 304 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | BRIDE DE PRESSION | CF8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | POIGNÉE | WCB/CF8 | ||||||||||||||||||||||

Dimensions principales PN16Unité : mm
| DN | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n - Φd 1 | H | h | H 1 | DANS | Soleil | Rb | UN | B | K×K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 115 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 4 - 14 | 55 | 9 | 87 | 140 | 3 | 3.5 | 36 | 50 | 9 × 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 120 | 20 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4 - 14 | 60 | 9 | 92 | 140 | 3 | 3.5 | 36 | 50 | 9 × 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 125 | 25 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 4 - 14 | 67 | 11 | 102 | 170 | 3 | 3.5 | 42 | 50 | 11 × 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 130 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 4 - 18 | 76 | 11 | 111 | 170 | 3 | 3.5 | 42 | 50 | 11 × 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 140 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4 - 18 | 85 | 14 | 123 | 200 | 3.5 | 4.5 | 50 | 70 | 14 × 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 150 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4 - 18 | 93 | 14 | 131 | 200 | 3.5 | 4.5 | 50 | 70 | 14 × 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 170 | 65 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 4 - 18 | 113 | 17 | 157 | 300 | 4.5 | 5.5 | 70 | 102 | 17 × 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 180 | 80 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8 - 18 | 126 | 17 | 170 | 300 | 4.5 | 5.5 | 70 | 102 | 17 × 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 190 | 100 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 8 - 18 | 141 | 17 | 185 | 300 | 4.5 | 5.5 | 70 | 102 | 17 × 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 325 | 125 | 188 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8 - 18 | 170 | 22 | 255 | 650 | 5.5 | 6.5 | 102 | 125 | 22 × 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 350 | 150 | 212 | 240 | 285 | 22 | 3 | 8 - 22 | 192 | 27 | 277 | 800 | 5.5 | 6.5 | 102 | 125 | 27 × 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 400 | 200 | 268 | 295 | 340 | 24 | 3 | 12 - 22 | 234 | 27 | 280 | 300 | 5.5 | 6.5 | 102 | 125 | 27 × 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux de haute qualité
Nous utilisons uniquement les meilleurs matériaux pour garantir durabilité et fiabilité.
Ingénierie de précision
Nos produits sont conçus avec un souci du détail méticuleux pour une performance optimale.
Versatilité
Adapté à une large gamme d'applications dans divers secteurs industriels.
Installation facile
Des conceptions conviviales qui simplifient le processus d'installation.
Contactez-nous ici !
Nous sommes bien plus qu'un fournisseur : notre équipe est capable de proposer des solutions personnalisées, allant de la conception CAO aux services d'ingénierie, en passant par la fabrication de composants strictement conformes au cahier des charges, jusqu'à la gestion complète des projets les plus complexes.
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.







