Câble avec revêtement
Caractéristiques
Construction | Diamètre en pouces | Poids approximatif | ||||||
7x7 | Câble intérieur | Couverture extérieure | Câble intérieur | Veste | Poids total | |||
lb/100 pi | kg/100 m | lb/100 pi | kg/100 m | lb/100 pi | kg/100 m | |||
| 1/16 1/16 1/16 | 3/32 1/8 3/16 | 0,75 0,75 0,75 | 1.12 1.12 1.12 | 0,22 0,55 1.20 | 0,33 0,82 1,79 | 0,97 1.30 1,95 | 1,45 1,94 2,91 | |
| 3/32 3/32 3/32 | 1/8 5/32 3/16 | 1,60 1,60 1,60 | 2,38 2,38 2,38 | 0,30 0,75 1.20 | 0,45 1.12 1,79 | 1,90 2,35 2,80 | 2,83 3,50 4.17 | |
| 1/8 1/8 3/16 | 3/16 1/4 5/16 | 2,80 2,80 6.20 | 4.17 4.17 9.23 | 0,92 2,25 2,90 | 1,37 3,35 4.32 | 3,72 5,05 9.10 | 5,54 7,52 13,5 | |
Construction | Diamètre en pouces | Poids approximatif | ||||||
7×19 | Câble intérieur | Couverture extérieure | Câble intérieur | Veste | Poids total | |||
lb/100 pi | kg/100 m | lb/100 pi | kg/100 m | lb/100 pi | kg/100 m | |||
| 1/8 1/8 1/8 | 3/16 7/32 1/4 | 2.9 2.9 2.9 | 4.32 4.32 4.32 | 0,86 1,44 1,95 | 1,28 2.14 2,90 | 3,76 4,34 4,85 | 5,60 6.46 7.22 | |
| 5/32 3/16 3/16 | 7/32 1/4 5/16 | 4.5 6.5 6.5 | 6,70 9,67 9,67 | 1.03 1.5 2.9 | 1,53 2.23 4.32 | 5,53 8.0 9.4 | 8.23 11.9 14.0 | |
| 1/4 1/4 5/16 | 5/16 3/8 13/32 | 11.0 11.0 17.3 | 16.4 16.4 25.7 | 1.6 4.3 3.0 | 2,38 6.40 4.46 | 12.6 15.3 20.3 | 18.8 22,8 30.2 | |
| 5/16 3/8 3/8 | 7/16 7/16 15/32 | 17.3 24.3 24.3 | 25.7 36.2 36.2 | 4.4 2.1 3.5 | 6,55 3.13 5.21 | 21.7 26.4 27.8 | 32.3 39,3 41.4 | |
Matériaux de haute qualité
Ingénierie de précision
Versatilité
Installation facile
Informations générales
MATIÈRES PREMIÈRES
Fil d'acier non galvanisé (brillant)
Fil d'acier galvanisé étiré
Fil d'acier inoxydable
QU'EST-CE QU'UN CORDE MÉTALLIQUE ?
- 1470 N/mm² (=150 kgf/mm²)
- 1570 N/mm² (=160 kgf/mm²)
- 1770 N/mm² (=180 kgf/mm²)
- 1960 N/mm² (= 200 kgf/mm²)
- 2160 N/mm² (= 220 kgf/mm²)
- Acier de traction
- Acier doux pour charrue (MPS)
- Acier de charrue (PS)
- Acier de charrue amélioré (lPS)
- Acier de charrue amélioré (EIPS)

NORMES DE RÉSISTANCE À LA TRACTION / NORMES DE FABRICATION
| ISO | Métrique | Américain |
| 1960 N/mm² | 200 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré supplémentaire (EIPS) |
| 1770 N/mm² | 180 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré (IPS) |
| 1570 N/mm² | 160 kgf/mm² | Acier de charrue (PS) |
| 1420 N/mm² | 145 kgf/mm² | Acier de traction |
BRIN
Composants du brin
CONSTRUCTION DE BRINS
- Type de remplissage
- Type de sceau
- type Warrington
- Type Warrington-Sceau

ÂMES DE CORDE
Cœur en fibre
Noyau en acier
BRIN


Procédure de production

Comment commander
Pour commander un câble en acier, veuillez nous fournir les informations complètes spécifiées ci-dessous :
| 1. Objectif | Pour cela, on utilisera la corde. |
| 2. Taille | Diamètre de la corde en millimètres ou en pouces. |
| 3. Construction | Nombre de brins, nombre de fils par brin et type de construction des brins. |
| 4. Type de noyau | Âme en fibre (FC), âme en câble métallique indépendant (IWRC) ou âme en torons métalliques indépendants (IWSC) |
| 5. Poser | Couche régulière à droite, couche régulière à gauche, couche allongée à droite, couche allongée à gauche. |
| 6. Fabrication | Préformé ou non. |
| 7. Matériaux | Acier brillant (non galvanisé), galvanisé ou inoxydable. |
| 8. Qualité du fil | Résistance à la traction des fils. |
| 9. Charge de rupture | Charge de rupture minimale ou calculée en tonnes ou en livres. |
| 10. Lubrification | Que la lubrification soit souhaitée ou non, et que le lubrifiant soit nécessaire ou non. |
| 11. Longueur | Longueur du câble métallique. |
| 12. Emballage | En bobines enveloppées de papier huilé et de toile de jute (ou de polypropylène), ou sur des bobines en bois. |
| 13. Quantité | Par nombre de bobines ou de rouleaux, par longueur ou par poids. |
| 14. Spécifications | Toute spécification reconnue, si nécessaire. |
| 15. Certificat | Fiche technique et/ou inspection par un tiers, si nécessaire |
| 16. Remarques | Marques d'expédition et toute autre exigence particulière. |
Câble d'assemblage
Câble d'assemblage avec différents types de gaines, cosses et boutons d'arrêt

Contactez-nous ici !
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.







7x7
7×19


