Câble de commande
Caractéristiques
Construction | Diamètre mm | Charge de rupture minimale (kg) | Poids approximatif (Kg/100m) | ||
Galvanisé | SUS 316 | SUS 304 | |||
1×7 | 0,3 0,4 0,5 | 10 18 29 | 8 15 25 | 10 17 27 | 0,05 0,08 0,13 |
| 0,6 0,8 1.0 | 41 72 110 | 34 60 90 | 39 68 105 | 0,18 0,32 0,50 | |
| 1.2 1.4 1.5 | 155 210 240 | 135 180 210 | 150 205 230 | 0,74 1.01 1,15 | |
| 1.6 1.8 2.0 | 270 340 420 | 240 300 370 | 260 330 410 | 1.42 1,63 2.05 | |
Construction | Diamètre mm | Charge de rupture minimale (kg) | Poids approximatif (Kg/100m) | ||
Galvanisé | SUS 316 | SUS 304 | |||
1×12 | 1.0 1.2 1.4 | 105 150 200 | 80 120 160 | 95 140 190 | 0,49 0,70 0,95 |
| 1.5 1.6 1.8 | 230 250 310 | 185 210 265 | 215 245 310 | 1.09 1.24 1,56 | |
Construction | Diamètre mm | Charge de rupture minimale (kg) | Poids approximatif (Kg/100m) | ||
Galvanisé | SUS 316 | SUS 304 | |||
1×19 | 0,8 1.0 | 70 105 | 50 80 | 60 95 | 0,32 0,50 |
| 1.2 1.4 1.5 | 150 220 250 | 120 160 185 | 140 190 215 | 0,72 0,98 1.12 | |
| 1.6 1.8 2.0 | 280 340 425 | 210 265 330 | 245 310 365 | 1,27 1,61 2.00 | |
| 2.5 3.0 3.5 | 665 850 1100 | 520 660 860 | 570 730 950 | 3.10 4,48 6.00 | |
| 4.0 5.0 6.0 | 1400 2180 3150 | 1090 1700 2050 | 1200 1880 2700 | 7,90 12,5 18.1 | |
Câble lisse

Câble push-pull

Matériaux de haute qualité
Ingénierie de précision
Versatilité
Installation facile
Informations générales
MATIÈRES PREMIÈRES
Fil d'acier non galvanisé (brillant)
Fil d'acier galvanisé étiré
Fil d'acier inoxydable
QU'EST-CE QU'UN CORDE MÉTALLIQUE ?
- 1470 N/mm² (=150 kgf/mm²)
- 1570 N/mm² (=160 kgf/mm²)
- 1770 N/mm² (=180 kgf/mm²)
- 1960 N/mm² (= 200 kgf/mm²)
- 2160 N/mm² (= 220 kgf/mm²)
- Acier de traction
- Acier doux pour charrue (MPS)
- Acier de charrue (PS)
- Acier de charrue amélioré (lPS)
- Acier de charrue amélioré (EIPS)

NORMES DE RÉSISTANCE À LA TRACTION / NORMES DE FABRICATION
| ISO | Métrique | Américain |
| 1960 N/mm² | 200 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré supplémentaire (EIPS) |
| 1770 N/mm² | 180 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré (IPS) |
| 1570 N/mm² | 160 kgf/mm² | Acier de charrue (PS) |
| 1420 N/mm² | 145 kgf/mm² | Acier de traction |
BRIN
Composants du brin
CONSTRUCTION DE BRINS
- Type de remplissage
- Type de sceau
- type Warrington
- Type Warrington-Sceau

ÂMES DE CORDE
Cœur en fibre
Noyau en acier
BRIN


Procédure de production

Comment commander
Pour commander un câble en acier, veuillez nous fournir les informations complètes spécifiées ci-dessous :
| 1. Objectif | Pour cela, on utilisera la corde. |
| 2. Taille | Diamètre de la corde en millimètres ou en pouces. |
| 3. Construction | Nombre de brins, nombre de fils par brin et type de construction des brins. |
| 4. Type de noyau | Âme en fibre (FC), âme en câble métallique indépendant (IWRC) ou âme en torons métalliques indépendants (IWSC) |
| 5. Poser | Couche régulière à droite, couche régulière à gauche, couche allongée à droite, couche allongée à gauche. |
| 6. Fabrication | Préformé ou non. |
| 7. Matériaux | Acier brillant (non galvanisé), galvanisé ou inoxydable. |
| 8. Qualité du fil | Résistance à la traction des fils. |
| 9. Charge de rupture | Charge de rupture minimale ou calculée en tonnes ou en livres. |
| 10. Lubrification | Que la lubrification soit souhaitée ou non, et que le lubrifiant soit nécessaire ou non. |
| 11. Longueur | Longueur du câble métallique. |
| 12. Emballage | En bobines enveloppées de papier huilé et de toile de jute (ou de polypropylène), ou sur des bobines en bois. |
| 13. Quantité | Par nombre de bobines ou de rouleaux, par longueur ou par poids. |
| 14. Spécifications | Toute spécification reconnue, si nécessaire. |
| 15. Certificat | Fiche technique et/ou inspection par un tiers, si nécessaire |
| 16. Remarques | Marques d'expédition et toute autre exigence particulière. |
Câble d'assemblage
Câble d'assemblage avec différents types de gaines, cosses et boutons d'arrêt

Contactez-nous ici !
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.







1×7
1×12
1×19


