Cordon de courroie transporteuse
Caractéristiques
Construction | Diamètre mm | Charge minimale de pause | Poids approximatif (Kg/100m) | |
kN | kg | |||
3×3 | 0,30 0,48 0,58 | 0,115 0,265 0,385 | 11.7 27.0 39,3 | 0,033 0,076 0,121 |
Construction | Diamètre mm | Charge de rupture minimale | Poids approximatif (kg/100 m) | |
kN | kg | |||
4×3 | 0,40 0,45 0,55 | 0,18 0,22 0,32 | 18.4 22.4 32,7 | 0,056 0,071 0,106 |
| 0,60 0,68 0,77 | 0,38 0,50 0,65 | 38,8 51.0 66,3 | 0,126 0,162 0,208 | |
Construction | Diamètre mm | Charge de rupture minimale | Poids approximatif (kg/100 m) | |
kN | kg | |||
4×19 | 2.27 2,39 2.51 | 4.17 4,62 5.10 | 425,5 471.4 520.1 | 1,691 1,875 2,068 |
| 2,63 2,75 2,87 | 5,60 6.12 6,67 | 571,4 624,5 680,6 | 2,270 2,482 2,703 | |
Construction | GB/T 12753 | |||||
Diamètre du câble métallique | Charge de rupture minimale (kN) | Poids approximatif (kg/100m) | ||||
Diamètre nominal D/mm | Écart admissible/% | Niveau commun | Haute qualité | Qualité supérieure | ||
6×7-WCS | 2.5 | +5 -2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 2.4 |
2.6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 2.7 | ||
2.7 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 2.9 | ||
2.8 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 3.2 | ||
2.9 | 7,5 | 7.7 | 8.0 | 3.4 | ||
3.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 3.7 | ||
3.1 | 8.8 | 9,5 | 10.0 | 3.9 | ||
3.2 | 9,5 | 10 | 10,5 | 4.1 | ||
3.3 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 4.4 | ||
3.4 | 10.6 | 11.1 | 12.0 | 4.6 | ||
3.5 | 11.4 | 12 | 12.8 | 4.9 | ||
3.6 | 12.0 | 12.7 | 13.2 | 5.3 | ||
3.7 | 12.7 | 13.2 | 14.2 | 5.5 | ||
3.8 | 13.7 | 14.3 | 15.0 | 6.0 | ||
3.9 | 14.0 | 14.8 | 15.8 | 6.3 | ||
4.0 | 14,5 | 15.2 | 16.3 | 6.5 | ||
4.1 | 15.3 | 16.2 | 17.4 | 6.8 | ||
4.2 | 15.9 | 16.6 | 17.8 | 7.1 | ||
4.3 | 16.8 | 17.8 | 19.0 | 7,5 | ||
4.4 | 17,5 | 18,5 | 19.7 | 7.7 | ||
4.5 | 18.2 | 19.3 | 20.7 | 8.1 | ||
4.6 | 19.2 | 20.1 | 21.3 | 8.4 | ||
4.7 | 19.6 | 20.8 | 22,5 | 8.7 | ||
4.8 | 20.4 | 21,5 | 23.2 | 9.2 | ||
4.9 | 21,5 | 22.7 | 24.1 | 9,5 | ||
5.0 | 22.2 | 23.3 | 24.9 | 9.8 | ||
5.1 | 23.4 | 24.2 | 25.7 | 10.4 | ||
5.2 | 24,5 | 25.6 | 26.7 | 10.6 | ||
5.3 | 25.2 | 26.1 | 27,5 | 11.1 | ||
5.4 | 26.2 | 27,5 | 28.7 | 11,5 | ||
5.5 | 27,5 | 28,5 | 29.7 | 12.1 | ||
5.6 | 28.1 | 29 | 30.1 | 12,5 | ||
5.7 | 28,5 | 29.6 | 30,8 | 13.0 | ||
5.8 | 29.2 | 30.7 | 31.3 | 13.4 | ||
5.9 | 30.0 | 31.7 | 32,5 | 14.1 | ||
Construction | GB/T 12753 | |||||
Diamètre du câble métallique | Charge de rupture minimale (kN) | Poids approximatif (kg/100 m) | ||||
Diamètre nominal D/mm | Écart admissible/% | Niveau commun | Haute qualité | Qualité supérieure | ||
6×19W-WCS | 5.0 | +5 -2 | 23.0 | 23.7 | 24,5 | 10.3 |
5.6 | 30.0 | 30,8 | 31,5 | 13.3 | ||
6.0 | 33.2 | 34.3 | 34,8 | 14.9 | ||
6.6 | 36,8 | 41.2 | 41,8 | 17.7 | ||
7.0 | 44,7 | 46,5 | 47.0 | 19.9 | ||
7.2 | 47.2 | 49.1 | 49,5 | 20.8 | ||
7.6 | 52,8 | 55.0 | 55,5 | 23.6 | ||
8.0 | 57.2 | 59,3 | 60,0 | 26.7 | ||
8.3 | 60,0 | 62,3 | 63.0 | 28.4 | ||
8.7 | 66,3 | 69.0 | 70,0 | 31.0 | ||
9.1 | 73,0 | 76,3 | 77,0 | 33,7 | ||
10.0 | 84.0 | 87,5 | 88,3 | 38,9 | ||
10,5 | +4 -2 | 91,5 | 95,2 | 96,5 | 42,9 | |
11.0 | 101 | 104 | 105 | 47.1 | ||
11,5 | 105 | 109 | 112 | 51,5 | ||
12.0 | 114 | 118 | 120 | 56.1 | ||
12,5 | 122 | 127 | 132 | 60,2 | ||
13.0 | 131 | 138 | 143 | 65,3 | ||
13,5 | 140 | 146 | 154 | 70,2 | ||
14.0 | 150 | 157 | 164 | 73,9 | ||
14,5 | 154 | 162 | 170 | 79,5 | ||
15.0 | 167 | 175 | 184 | 86.0 | ||
Construction | Diamètre mm | Charge de rupture minimale | Poids approximatif (kg/100 m) | |
kN | kg | |||
7×3 | 0,54 0,60 0,72 | 0,31 0,39 0,56 | 31.6 39,8 57.1 | 0,104 0,129 0,186 |
| 0,78 0,90 1.02 | 0,66 0,88 1.13 | 67,3 89,8 115,3 | 0,218 0,290 0,372 | |
Construction | Diamètre mm | Charge de rupture minimale | Poids approximatif (kg/100 m) | |
kN | kg | |||
7×4 | 0,64 0,72 0,86 | 0,42 0,52 0,80 | 42,9 53.1 81,6 | 0,135 0,170 0,243 |
| 0,93 1.08 1.22 | 0,94 1.26 1,61 | 95,9 128,6 164,3 | 0,284 0,383 0,489 | |
Matériaux de haute qualité
Ingénierie de précision
Versatilité
Installation facile
Informations générales
MATIÈRES PREMIÈRES
Fil d'acier non galvanisé (brillant)
Fil d'acier galvanisé étiré
Fil d'acier inoxydable
QU'EST-CE QU'UN CORDE MÉTALLIQUE ?
- 1470 N/mm² (=150 kgf/mm²)
- 1570 N/mm² (=160 kgf/mm²)
- 1770 N/mm² (=180 kgf/mm²)
- 1960 N/mm² (= 200 kgf/mm²)
- 2160 N/mm² (= 220 kgf/mm²)
- Acier de traction
- Acier doux pour charrue (MPS)
- Acier de charrue (PS)
- Acier de charrue amélioré (lPS)
- Acier de charrue amélioré (EIPS)

NORMES DE RÉSISTANCE À LA TRACTION / NORMES DE FABRICATION
| ISO | Métrique | Américain |
| 1960 N/mm² | 200 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré supplémentaire (EIPS) |
| 1770 N/mm² | 180 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré (IPS) |
| 1570 N/mm² | 160 kgf/mm² | Acier de charrue (PS) |
| 1420 N/mm² | 145 kgf/mm² | Acier de traction |
BRIN
Composants du brin
CONSTRUCTION DE BRINS
- Type de remplissage
- Type de sceau
- type Warrington
- Type Warrington-Sceau

ÂMES DE CORDE
Cœur en fibre
Noyau en acier
BRIN


Procédure de production

Comment commander
Pour commander un câble en acier, veuillez nous fournir les informations complètes spécifiées ci-dessous :
| 1. Objectif | Pour cela, on utilisera la corde. |
| 2. Taille | Diamètre de la corde en millimètres ou en pouces. |
| 3. Construction | Nombre de brins, nombre de fils par brin et type de construction des brins. |
| 4. Type de noyau | Âme en fibre (FC), âme en câble métallique indépendant (IWRC) ou âme en torons métalliques indépendants (IWSC) |
| 5. Poser | Couche régulière à droite, couche régulière à gauche, couche allongée à droite, couche allongée à gauche. |
| 6. Fabrication | Préformé ou non. |
| 7. Matériaux | Acier brillant (non galvanisé), galvanisé ou inoxydable. |
| 8. Qualité du fil | Résistance à la traction des fils. |
| 9. Charge de rupture | Charge de rupture minimale ou calculée en tonnes ou en livres. |
| 10. Lubrification | Que la lubrification soit souhaitée ou non, et que le lubrifiant soit nécessaire ou non. |
| 11. Longueur | Longueur du câble métallique. |
| 12. Emballage | En bobines enveloppées de papier huilé et de toile de jute (ou de polypropylène), ou sur des bobines en bois. |
| 13. Quantité | Par nombre de bobines ou de rouleaux, par longueur ou par poids. |
| 14. Spécifications | Toute spécification reconnue, si nécessaire. |
| 15. Certificat | Fiche technique et/ou inspection par un tiers, si nécessaire |
| 16. Remarques | Marques d'expédition et toute autre exigence particulière. |
Câble d'assemblage
Câble d'assemblage avec différents types de gaines, cosses et boutons d'arrêt

Contactez-nous ici !
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.







3×3
4×3
4×19
6×7-WCS
6×19W-WCS
7×3
7×4


