Clapet anti-retour à double plaque
Spécification
| Diamètre normal | DN 50-DN700 | ||||||||||||||||||||||||
| Pression nominale | PN 10 PN 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Conception et fabrication | API 594 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la bride | DIN 2501 | ||||||||||||||||||||||||
| Face à face | ISO 5752 Série 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Inspection et essais | API 598 | ||||||||||||||||||||||||
Liste des matériaux
| Non | Partie | Matériel | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Corps | GGG40 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Plaque | C95400 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Printemps | Inconel | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Axe de charnière | Monel | |||||||||||||||||||||||
| 5 | goupille d'arrêt | Monel | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Prise | Acier | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Corps porteur | PTFE | |||||||||||||||||||||||
| 8 | palier à ressort | PTFE | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Siège auto | NBR | |||||||||||||||||||||||

Dimensions principalesUnité : mm
| DN | Pression nominale | impair | øD1 | L | R | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | PN 16 | 107 | 65 | 43 | 28.8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | PN 16 | 127 | 80 | 46 | 36.1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | PN 16 | 142 | 94 | 64 | 43,4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | PN 16 | 162 | 117 | 64 | 52,8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | PN 16 | 192 | 145 | 70 | 65,7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | PN 16 | 218 | 170 | 76 | 78,6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | PN 16 | 273 | 224 | 89 | 104,4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | PN 16 | 328 | 265 | 114 | 127 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | PN 16 | 378 | 310 | 114 | 148,3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | PN 10 | 438 | 360 | 127 | 173 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | PN 10 | 489 | 410 | 140 | 198 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | PN 10 | 539 | 450 | 152 | 217,8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | PN 10 | 594 | 505 | 152 | 241 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | PN 10 | 695 | 624 | 178 | 292 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux de haute qualité
Nous utilisons uniquement les meilleurs matériaux pour garantir durabilité et fiabilité.
Ingénierie de précision
Nos produits sont conçus avec un souci du détail méticuleux pour une performance optimale.
Versatilité
Adapté à une large gamme d'applications dans divers secteurs industriels.
Installation facile
Des conceptions conviviales qui simplifient le processus d'installation.
Contactez-nous ici !
Nous sommes bien plus qu'un fournisseur : notre équipe est capable de proposer des solutions personnalisées, allant de la conception CAO aux services d'ingénierie, en passant par la fabrication de composants strictement conformes au cahier des charges, jusqu'à la gestion complète des projets les plus complexes.
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.










