Inquiry
Form loading...
Compatible avec les modèles OEM de type CAT (Section 2)
Dents de seau

Compatible avec les modèles OEM de type CAT (Section 2)

Nos dents de godet et nos dents d'adaptation haut de gamme sont conçues pour optimiser les performances des excavatrices, chargeuses et engins lourds sur les chantiers de construction, d'exploitation minière et d'infrastructures. Fabriquées en acier allié haute résistance et bénéficiant d'un traitement thermique avancé, elles offrent une résistance à l'usure et une robustesse aux chocs exceptionnelles, supportant les matériaux abrasifs tels que la roche, le gravier et le béton afin de minimiser les temps d'arrêt pour remplacement.
Conçues avec des profils optimisés, nos dents réduisent la résistance à l'excavation. Usinées avec précision pour s'adapter aux principaux modèles de constructeurs (Caterpillar, Komatsu, Volvo, etc.), elles garantissent une installation facile sans modifications. Que ce soit pour l'exploitation minière intensive ou les travaux de terrassement généraux, nos dents offrent un équilibre parfait entre durabilité et rentabilité.
Soumis à un contrôle qualité rigoureux, chaque unité répond aux normes industrielles internationales, garantissant une fiabilité à toute épreuve, même dans des conditions extrêmes. Nos dents de godet vous permettent d'optimiser la productivité de vos équipements, de réduire vos coûts d'exploitation et de respecter vos délais. Idéales pour les entrepreneurs, les sociétés minières et les gestionnaires de flottes en quête de performances durables.

    Pénétration

    2-1
    MODÈLE PARTIE# KG Dimension (mm) ÉPINGLE RECONNAISSANCE E/O
    UN B C D
    J250 9J4259 2.6 192 31,8 56.1 69.2 8E6258 8E6259 6Y3254
    J300 9J4309 3.6 219 37.2 65,6 78,4 9J2308 8E6259 3G6304
    J350 9J4359 5.7 245 47,6 74,9 87,3 8E6358 8E6359 3G8354
    J460 9W8459 11.6 294 54 98,2 103 8E0468 8E8469 616464
    J550 9W8559 14.9 337 65.1 119 117 6Y8558 8E5559 616554
    J700 4T4709 39,5 419 77 150 150 4T4708 4T4707 4T4704

    SYL

    2-2
    MODÈLE PARTIE# KG Dimension (mm) ÉPINGLE RECONNAISSANCE E/O
    UN B C D
    J250 1U3252SYL 3.3 191 65 56.1 69.2 8E6258 8E6259 6Y3254
    J300 1U3302SYL 4.3 229 93,7 65,6 78,4 9J2308 8E6259 3G6304
    J350 1U3352SYL 7,5 252 79.2 74,9 87,3 8E6358 8E6359 3G8354
    J400 7T3402SYL 13 305 121 86,6 95,6 7T3408 8E8409 6I6404
    J460 9W8452SYL 13.8 334 128 98,2 103 8E0468 8E8469 616464
    J550 1U3552SYL 23.1 365 156 119 117 6Y8558 8E5559 616554

    Ciseau à roche

    2-3
    MODÈLE PARTIE# KG Dimension (mm) ÉPINGLE RECONNAISSANCE E/O
    UN B C D
    J200 1U3202RC 1.4 160 45,7 41.1 49.1 8E6208 8E6209 8J7525
    J225 6Y3222RC 2.2 190 50,2 49.1 57,8 6Y3228 8E6259 6Y3224
    J250 1U3252RC 3 212 58,3 56.1 69.2 8E6258 8E6259 6Y3254
    J300 1U3302RC 4.6 220 69,6 65,6 78,4 9J2308 8E6259 3G6304
    J350 1U3352RC 7,5 253 83.1 74,9 87,3 8E6358 8E6359 3G8354
    J400 7T3402RC 10.4 310 98,5 86,6 95,6 7T3408 8E8409 616404
    J460 9W8452RC 13.4 334 104 98,2 103 8E0468 8E8469 616464
    J550 1U3552RC 20.6 387 131 119 117 6Y8558 8E5559 616554
    J600 616602RC 37.4 457 165 141 134 616608 616609 616604
    J700 4T4702RC 48,7 517.7 167,3 150 150 4T4708 4T4707 222-7700
    J800 618803RC 63,5 569.1 176,8 171.2 167,3 1341808 1341809 618804

    Tigre Long

    2-4
    MODÈLE PARTIE# KG Dimension (mm) ÉPINGLE RECONNAISSANCE E/O
    UN B C D
    J200 1U3202TL 1.2 155,8 -- 41.1 49.1 8E6208 8E6209 8J7525
    J225 1U3222TL 2.1 200 -- 49 59 6Y3228 8E6259 6Y3224
    J250 1U3252TL 2.5 215 -- 55,4 68.2 8E6258 8E6259 6Y3254
    J300 1U3302TL 4 241 -- 65,6 78,4 9J2308 8E6259 3G6304
    J350 1U3352TL 6.2 286 -- 74,9 87,3 8E6358 8E6359 3G8354
    J400 7T3402TL 8.1 325 - 86,6 95,6 7T3408 8E8409 616404
    J460 9W8452TL 15.2 370 -- 98,2 103 8E0468 8E8469 616464
    J550 1U3552TL 16.4 416 -- 119 117 6Y8558 8E5559 616554
    J600 616602TL 33,9 457 -- 141 134 616608 616609 616604

    Tigre jumeau

    2-5
    MODÈLE PARTIE# KG Dimension (mm) ÉPINGLE RECONNAISSANCE E/O
    UN B C LE
    J300 1U3302WTL 4,85 241 -- 65,6 78,4 9J2308 8E6259 3G6304
    J350 1U3352WTL 6,85 286 -- 74,9 87,3 8E6358 8E6359 3G8354
    J400 7T3402WTL 10.8 318 -- 86,6 95,6 7T3408 8E8409 616404
    J460 pW8452WTL 15 357 -- 98,2 103 8E0468 8E8469 616464
    J550 1U3552WTL 17.4 381 -- 119 117 6Y8558 8E5559 616554
    J600 616602WTL 38 475 -- 141 134 616608 616609 616604

    Éclater

    2-6
    MODÈLE PARTIE# KG Dimension (mm) ÉPINGLE RECONNAISSANCE E/O
    UN B C D
    J250 1U3252SYL 3.3 191 65 56.1 69.2 8E6258 8E6259 6Y3254
    J300 1U3302SYL 4.3 229 93,7 65,6 78,4 9J2308 8E6259 3G6304
    J350 1U3352SYL 7,5 252 79.2 74,9 87,3 8E6358 8E6359 3G8354
    J400 7T3402SYL 13 305 121 86,6 95,6 7T3408 8E8409 6I6404
    J460 9W8452SYL 13.8 334 128 98,2 103 8E0468 8E8469 616464
    J550 1U3552SYL 23.1 365 156 119 117 6Y8558 8E5559 616554

    Pourquoi choisir nos produits ?

    Découvrez la différence qu'apportent l'ingénierie de précision et les matériaux de haute qualité. Choisissez nos paliers lisses sphériques, nos embouts de biellette et nos rotules pour votre prochain projet et bénéficiez ainsi de performances et d'une fiabilité optimales.
    65f3ef20rv

    Matériaux de haute qualité

    Nous utilisons uniquement les meilleurs matériaux pour garantir durabilité et fiabilité.
    65f3ef2v78

    Ingénierie de précision

    Nos produits sont conçus avec un souci du détail méticuleux pour une performance optimale.
    65f3ef2do0

    Versatilité

    Adapté à une large gamme d'applications dans divers secteurs industriels.
    65f3ef27px

    Installation facile

    Des conceptions conviviales qui simplifient le processus d'installation.

    Contactez-nous ici !

    Nous sommes bien plus qu'un fournisseur : notre équipe est capable de proposer des solutions personnalisées, allant de la conception CAO aux services d'ingénierie, en passant par la fabrication de composants strictement conformes au cahier des charges, jusqu'à la gestion complète des projets les plus complexes.
    Contactez-nous

    Demande de liste de prixDemande de liste de prix

    Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

    6565881e4af0174743