Compatible avec les modèles OEM de type Komatsu
Standard

| MODÈLE | PARTIE# | KG | Dimension (mm) | ÉPINGLE | E/O | |||
| UN | B | C | D | |||||
| PC60 | 201-70-24140 | 1.6 | 160 | 50,3 | 50,6 | 52,8 | 20X-70-00100 | PC60B |
| PC100 | 20X-70-14160 | 2.1 | 180 | 60,2 | 55,5 | 56.2 | 203-70-74281 | 20X-70-14151 |
| PC120 | 202-70-12130 | 3.8 | 201,5 | 75,2 | 76,9 | 65,9 | 09244-02489 | 202-70-12140 |
| PC200 | 205-70-19570 | 4 | 217,3 | 58.2 | 74,9 | 79,9 | 09244-02496 | 205-939-7120 |
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | 259,8 | 90 | 94,8 | 88,9 | 19244-02516 | 207-939-5120 |
| PC400 | 208-70-14270 | 11 | 311.7 | 118,7 | 113 | 97,9 | 09244-03036 | 208-929-3120 |
| PC650 | 209-70-54210 | 31 | -- | -- | -- | -- | 209-70-54240 | 209-70-74140 |
| PC1250 | 21N-72-14290 | 42,5 | 443 | 157,3 | 122,5 | 184 | 21N-72-14330 | 21N-70-14140 |
Ciseau à roche

| MODÈLE | PARTIE# | KG | Dimension (mm) | ÉPINGLE | E/O | |||
| UN | B | C | D | |||||
| PC60 | 201-70-24140RC | 1.8 | 173 | 52,3 | 50,6 | 52,8 | 20X-70-00100 | PC60B |
| PC100 | 20X-70-14160RC | 2.4 | 181 | 64,4 | 56,9 | 58 | 203-70-74281 | 20X-70-14151 |
| PC120 | 202-70-12130RC | 4.8 | 225 | 66,7 | 76,9 | 65,9 | 09244-02489 | 202-70-12140 |
| PC200 | 205-70-19570RC | 5.2 | 253.2 | 69,3 | 74,9 | 79,9 | 09244-02496 | 205-939-7120 |
| PC300 | 207-70-14151RC | 8.2 | 284 | 81,4 | 94,8 | 88,9 | 19244-02516 | 207-939-5120 |
| PC400 | 208-70-14270RC | 12,5 | 324,5 | 95,2 | 96,5 | 108.1 | 09244-03036 | 208-929-3120 |
| PC650 | 209-70-54210RC | 32 | 429,8 | 140.1 | 135,2 | 141 | 209-70-54240 | 209-70-74140 |
Tigre Long

| MODÈLE | PARTIE# | KG | Dimension (mm) | ÉPINGLE | E/O | |||
| UN | B | C | D | |||||
| PC60 | PC6OTL | 1.7 | 190 | 10.7 | 50,6 | 52,8 | 20X-70-00100 | PC60B |
| PC100 | PC100TL | 2.2 | 210 | 10.6 | 55,5 | 56.2 | 203-70-74281 | 20X-70-14151 |
| PC200 | PC200TL | 5 | 305 | 6.2 | 74,9 | 79,9 | 09244-02496 | 205-939-7120 |
| PC300 | 14151TL | 8.6 | 343 | 10.6 | 94,8 | 88,9 | 19244-02516 | 207-939-5120 |
| PC400 | PC400TL | 12 | 345 | 15 | 96,5 | 108.1 | 09244-03036 | 208-929-3120 |
Adaptateur

| MODÈLE | PARTIE# | KG | Taille de la lame (mm) | ÉPINGLE |
| PC60 | PC60-B | 2.1 | 20 | 20X-70-00100 |
| PC100 | 20X-70-14151 | 2.8 | 25 | 203-70-74281 |
| PC120 | 202-70-12140 | 6.7 | 25 | 09244-02489 |
| PC200 | 205-939-7120 | 8 | 30/35/40 | 09244-02496 |
| PC300 | 207-939-5120 | 13.2 | 40/45/50/55 | 19244-02516 |
| PC400 | 208-929-3120 | 22 | 50/55/60 | 09244-03036 |
| PC650 | 209-70-54142 | 49 | 80/85 | 209-70-54240 |
Dents de l'arracheur

| MODÈLE | PARTIE# | KG | Dimension (mm) | ÉPINGLE | Jarret | |||
| UN | B | C | D | |||||
| GD555-GD755 | 234-785-1121 | 5.2 | 284.1 | 56 | 46 | 79,4 | 113-78-21170 | 232-785-1291 |
| D65 | 141-78-11253 | 12 | 289,7 | 102 | 78.2 | 110.1 | 09244-02508 | 141-78-11241 |
| D85 | 175-78-31230 | 16 | 341 | 74,4 | 85 | 133,7 | 09244-02508 | 175-78-21613 175-78-21614 |
| D85 | 175-78-31230RC | 14.8 | 350 | 68.1 | 83,9 | 133,6 | 09244-02508 | |
| D85 | 175-78-31230TL | 14.8 | 390,5 | 16.6 | 83,9 | 133,6 | 09244-02508 | |
| D155 | 175-78-31232 | 16.2 | 341 | 67,3 | 85 | 133,7 | 09244-02508 | |
| D275/D355 | 195-78-21333 | 19 | 375 | 74.1 | 84.1 | 155,2 | 09244-02508 | 195-79-31140 |
| D375 | 195-78-71320 | 25.2 | 422.1 | 91,3 | 87 | 159,7 | 09244-02508 | 195-79-51151 |
| D475 | 198-78-21340 | 34,5 | 459,9 | 74,9 | 106,5 | 194,5 | 09244-03036 | 198-78-21340 |
Protecteur de Ripper

| MODÈLE | PARTIE# | KG | Taille de la lame | ÉPINGLE |
| D85/D135/D150/D155/D275/D355/D455 | 195-78-21320 | 15.1 | 75 | 09244-02508 |
Dents de chargeuse sur pneus

| MODÈLE | PARTIE# | KG | Taille de la lame (mm) |
| WA300/WA320 | 419-847-1111 | 10.3 | 25 |
| 419-847-1121 | 10 | 25 | |
| 419-847-1131 | 10 | 25 | |
| WA380/420 | 423-70-13114 | 17.9 | 35 |
| 423-70-13154 | 24.3 | 35 | |
| 423-70-13144 | 24.3 | 35 | |
| WA500 | 426-847-1110 | 12.4 | -- |
| PC20 | 10E-70-22211 | 2 | 16 |
| PC40 | 20T-70-13130 | 2.4 | 20 |
Dents de chargeuse-pelleteuse

| MODÈLE | PARTIE# | KG | Taille de la lame (mm) |
| WB93 | 42N-833-1390 | 3.9 | 20 |
| 42N-812-1230 | 6.5 | 20 | |
| 42N-812-1220 | 6.5 | 20 |
Coupe latéral

| MODÈLE | PARTIE# | KG | DESCRIPTION |
| PC60 | 201-70-74171L.H | 12 | KOM-Coupe-Côté PC60 |
| 201-70-74181R.H | 12 | KOM-Coupe-Côté PC60 | |
| PC100 | 202-70-63161L.H | 12.2 | Coupe-côté COM-PC100 |
| 202-70-63171R.H | 12.2 | KOM-SideCutter-PC100 | |
| PC200 | 205-70-74180LH | 15 | Coupe-côté KOM-PC200 |
| 205-70-74190R.H | 15 | Coupe-côté KOM-PC200 | |
| PC300 | 207-70-34160L.H | 15.7 | Coupe-côté COM-PC300 |
| 207-70-34170R.H | 15.7 | Coupe-côté COM-PC300 | |
| PC400 | 208-70-34160L.H | 22.7 | Coupe-côté COM-PC400 |
| 208-70-34170R.H | 22.7 | Coupe-côté COM-PC400 |
Matériaux de haute qualité
Nous utilisons uniquement les meilleurs matériaux pour garantir durabilité et fiabilité.
Ingénierie de précision
Nos produits sont conçus avec un souci du détail méticuleux pour une performance optimale.
Versatilité
Adapté à une large gamme d'applications dans divers secteurs industriels.
Installation facile
Des conceptions conviviales qui simplifient le processus d'installation.
Contactez-nous ici !
Nous sommes bien plus qu'un fournisseur : notre équipe est capable de proposer des solutions personnalisées, allant de la conception CAO aux services d'ingénierie, en passant par la fabrication de composants strictement conformes au cahier des charges, jusqu'à la gestion complète des projets les plus complexes.
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.










