GE..UK 2RS

| Anneau intérieur | Anneau extérieur | ||||
| Acier à roulement | Acier à roulement | ||||
| Traitement thermique : HRC58-64 | Traitement thermique : HRC 54-60 | ||||
| Chromage dur | Phosphatation | ||||
| surfaces de contact glissantes: Tissu acier/PTFE | |||||
| Numéro de pièce | Dimensions (mm) | Capacités de charge kN | Poids kg | ||||||||||
| d | D | B | C | d1 min | dk | R1S min | R2S min | un ≈ | Dynamique | Statique | |||
| GE 15 Royaume-Uni 2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0,3 | 0,3 | 9 | 25 | 59 | 0,035 | |
| GE 17 Royaume-Uni 2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0,3 | 0,3 | 10 | 32 | 75 | 0,041 | |
| GE 20 Royaume-Uni 2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0,3 | 0,3 | 9 | 45 | 104 | 0,066 | |
| GE 25 Royaume-Uni 2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35,5 | 0,6 | 0,6 | 7 | 85 | 204 | 0,119 | |
| GE 30 Royaume-Uni 2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40,7 | 0,6 | 0,6 | 6 | 110 | 263 | 0,153 | |
| GE 35 Royaume-Uni 2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0,6 | 1 | 6 | 140 | 338 | 0,233 | |
| GE 40 Royaume-Uni 2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0,6 | 1 | 7 | 175 | 419 | 0,306 | |
| GE 45 Royaume-Uni 2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0,6 | 1 | 7 | 225 | 540 | 0,427 | |
| GE 50 Royaume-Uni 2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0,6 | 1 | 6 | 275 | 665 | 0,546 | |
| GE 60 Royaume-Uni 2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | 430 | 1030 | 1.04 | |
| GE 70 Royaume-Uni 2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | 550 | 1320 | 1,55 | |
| GE 80 Royaume-Uni 2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 105 | 1 | 1 | 6 | 705 | 1700 | 2.31 | |
| GE 90 Royaume-Uni 2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 1 | 1 | 5 | 860 | 2070 | 2,75 | |
| GE 100 Royaume-Uni 2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 2570 | 4,45 | |
| GE 110 Royaume-Uni 2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 121 | 140 | 1 | 1 | 6 | 1150 | 2770 | 4,82 | |
| GE 120 Royaume-Uni 2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 135 | 160 | 1 | 1 | 6 | 1680 | 4030 | 8.05 | |
| GE 140 Royaume-Uni 2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 155 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1890 | 4530 | 11.02 | |
| GE 160 Royaume-Uni 2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 1 | 1 | 8 | 2400 | 5760 | 14.01 | |
| GE 180 Royaume-Uni 2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 199 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 2700 | 6480 | 18,65 | |
| GE 200 Royaume-Uni 2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 213 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3750 | 9000 | 28.03 | |
| GE 220 Royaume-Uni 2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 239 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 4120 | 9900 | 35,51 | |
| GE 240 Royaume-Uni 2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 265 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 4500 | 10800 | 39,91 | |
| GE 260 Royaume-Uni 2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 288 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5360 | 12870 | 51,54 | |
| GE 280 Royaume-Uni 2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 313 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 6300 | 15120 | 65,06 | |
| GE 300UK 2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 336 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6750 | 16200 | 78,07 | |
Matériaux de haute qualité
Nous utilisons uniquement les meilleurs matériaux pour garantir durabilité et fiabilité.
Ingénierie de précision
Nos produits sont conçus avec un souci du détail méticuleux pour une performance optimale.
Versatilité
Adapté à une large gamme d'applications dans divers secteurs industriels.
Installation facile
Des conceptions conviviales qui simplifient le processus d'installation.
Contactez-nous ici !
Nous sommes bien plus qu'un fournisseur : notre équipe est capable de proposer des solutions personnalisées, allant de la conception CAO aux services d'ingénierie, en passant par la fabrication de composants strictement conformes au cahier des charges, jusqu'à la gestion complète des projets les plus complexes.
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.










