Corde à usage général
Caractéristiques
Construction | Diamètre mm | GB/T 20118/GB 8918 | EN 12385-4 | JIS G 3525 | |||||||
Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (kg/100 m) h | Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | mm | kN | kg/m | |||||
Plaqué | Seulement | ||||||||||
1670 N/mm² | 1770 N/mm² | 1670 N/mm² | 1770 N/mm² | ||||||||
Type G | Type A | ||||||||||
6×7+FCUsage:Exploitation minière, hébergement, exploitation forestière, tramway, secteur maritime | 2 3 4 | 2.22 4,99 8,87 | 2,35 5.29 9.40 | 1,40 3.16 5,62 | 2.22 4,99 8,87 | 2,35 5.29 9.40 | 1,38 3.11 5.52 | 6 8 9 | 19.0 33,8 42,8 | 21.4 38.1 48.2 | 0,134 0,237 0,300 |
| 5 6 7 | 13.9 20.0 27.2 | 14.7 21.2 28.8 | 8,78 12.6 17.2 | 13.9 20.0 27.1 | 14.7 21.2 28.8 | 8,63 12.4 16.9 | 10 12 14 | 52,8 76.0 103 | 59,5 85,6 117 | 0,371 0,534 0,727 | |
| 8 9 10 | 35,5 44,9 55,4 | 37.6 47,6 58,8 | 22,5 28.4 35.1 | 35,5 44,9 55,4 | 37.6 47,6 58,8 | 22.1 27.9 34,5 | 16 18 20 | 135 171 211 | 152 193 238 | 0,95 1,20 1,48 | |
| 11 12 13 | 67.1 79,8 93,7 | 71.1 84,6 99,3 | 42,5 50,5 59,3 | 67.1 79,8 93,7 | 71.1 84,6 99,3 | 41,7 49,7 58,3 | 22 24 26 | 256 304 357 | 288 343 402 | 1,80 2,14 2.51 | |
| 14 16 18 | 109 142 180 | 115 150 190 | 68,8 89,9 114 | 109 142 180 | 115 150 190 | 67,6 88,3 112 | 28 30 32 | 414 475 541 | 466 535 609 | 2,91 3,34 3,80 | |
| 20 22 24 | 222 268 319 | 235 284 338 | 140 170 202 | 222 268 319 | 235 284 338 | 138 167 199 |
|
|
|
| |
| 26 28 32 | 375 435 568 | 397 461 602 | 237 275 359 | 395 435 568 | 397 461 602 | 233 270 353 |
|
|
| ||
Construction | Diamètre mm | GB/T 20118/GB 8918 | EN 12385-4 | ||||
Charge de rupture minimale (kN) | Poids approximatif (kg/100 m) | Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | ||||
1670 N/mm² | 1770 N/mm² | 1670 N/mm² | 1770 N/mm² | ||||
![]() 6×7+IWS Usage:Exploitation minière, hébergement, exploitation forestière, tramway, secteur maritime | 2 3 4 | 2,40 5.40 9,59 | 2,54 5,72 10.2 | 1,55 3,48 6.19 | 2,59 5,83 10.4 | 2,75 6.18 11.0 | 1,54 3,46 6.14 |
| 5 6 7 | 15.0 21.6 29.4 | 15.9 22.9 31.1 | 9,68 13.9 19.0 | 16.2 23.3 31,8 | 17.2 24.7 33,7 | 9,60 13.8 18.8 | |
| 8 9 10 | 38.4 48,6 60,0 | 40,7 51,5 63,5 | 24,8 31.3 38,7 | 41,5 52,5 64,8 | 44.0 55,6 68,7 | 24.6 31.1 38.4 | |
| 11 12 13 | 72,5 86,3 101 | 76,9 91,5 107 | 46,8 55,7 65,4 | 78,4 93,3 110 | 83.1 98,9 116 | 46,5 55,3 64,9 | |
| 14 16 18 | 118 153 194 | 125 163 206 | 75,9 99,1 125 | 127 166 210 | 135 176 223 | 75,3 98,3 124 | |
| 20 22 24 | 240 290 345 | 254 308 366 | 155 187 223 | 259 314 373 | 275 332 396 | 154 186 221 | |
| 26 28 32 | 405 470 614 | 430 498 651 | 262 303 396 | 438 508 664 | 464 538 703 | 260 301 393 | |
Construction | Diamètre mm | GB/T 20118/GB 8918 | EN 12385-4 | ||||
Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | ||||
1670 N/mm² | 1770 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | ||||
![]() 6x19+IWS Usage:Treuil, Marine, Tramway, Industrie générale, Grue | 3 4 | 4,99 8,87 | 5.29 9.40 | 3,60 6.40 | 5,77 10.3 | 6,39 11.4 | 3,43 6.10 |
| 5 6 7 | 13.9 20.0 27.2 | 14.7 21.2 28.8 | 10.0 14.4 19.6 | 16.0 23.1 31.4 | 17.7 25,5 34,8 | 9,53 13.7 18.7 | |
| 8 9 10 | 35,5 44,9 55,4 | 37.6 47,6 58,8 | 25.6 32.4 40.0 | 41.0 51,9 64.1 | 45.4 57,5 71,0 | 24.4 30,9 38.1 | |
| 11 12 13 | 67.1 79,8 93,7 | 71.1 84,6 99,3 | 48.4 57,6 67,6 | 77,5 92,3 108 | 85,9 102 112 | 46.1 54,9 64,4 | |
| 14 16 18 | 109 142 180 | 115 150 190 | 78,4 102 130 | 126 164 208 | 139 182 230 | 74,7 97,5 123 | |
| 20 22 24 | 222 268 319 | 235 284 338 | 160 194 230 | 256 310 369 | 284 343 409 | 152 184 219 | |
| 26 28 32 | 375 435 568 | 397 461 602 | 270 314 410 | 433 502 656 | 480 556 727 | 258 299 390 | |
Construction | Diamètre mm | GB/T 20118/GB 8918 | EN 12385-4 | JIS G 3525 | |||||||
Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | mm | kN | kg/m | |||||
Plaqué | Seulement | ||||||||||
1670 N/mm² | 1770 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | ||||||||
Type G | Type A | ||||||||||
![]() 6×37+FC Usage:Palans, Industrie générale, Grues | 5 6 7 | 12.3 17.7 24.1 | 13.1 18.8 25.6 | 8,65 12,5 17.0 | 13.1 18.8 25.6 | 14,5 20.8 28.3 | 8,65 12,5 17.0 | 6 8 | 17.8 31.6 | 19.1 34.0 | 0,129 0,230 |
| 8 9 10 | 31,5 39,9 49,3 | 33,4 42,3 52.2 | 22.1 28.0 34.6 | 33,4 42,3 52.2 | 37.0 46,8 57,8 | 22.1 28.0 34.6 | 9 10 | 40.0 49.4 | 43.0 53.1 | 0,291 0,359 | |
| 11 12 13 | 59,6 70,9 83,3 | 63.2 75,2 88.2 | 41,9 49,8 58,5 | 63.2 75,2 88.2 | 70,0 83,3 97,7 | 41,9 49,8 58,5 | 12 14 16 | 71.1 96,7 126 | 76,5 104 136 | 0,517 0,704 0,920 | |
| 14 16 18 | 96,6 126 160 | 102 134 169 | 67,8 88,6 112 | 102 134 169 | 113 148 187 | 67,8 88,6 112 | 18 20 22 | 160 197 239 | 172 212 257 | 1.16 1,44 1,74 | |
| 20 22 24 | 197 238 284 | 209 253 301 | 138 167 199 | 209 252 300 | 231 280 333 | 138 167 199 | 24 26 28 | 284 334 387 | 306 359 416 | 2.07 2,43 2,82 | |
| 26 28 32 | 333 386 504 | 353 409 535 | 234 271 354 | 353 409 534 | 391 453 592 | 234 271 354 | 30 32 36 | 444 505 640 | 478 544 688 | 3.23 3,68 4,66 | |
| 40 44 48 | 790 956 1140 | 850 1030 1220 | 5,75 6,69 8.28 | |||||||
| 52 56 60 | 1330 1550 1780 | 1440 1670 1910 | 9,72 11.3 12.9 | ||||||||
Construction | Diamètre mm | GB/T 20118/GB 8918 | EN 12385-4 | JIS G3525 | |||||||
Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | mm | kN | kg/m | |||||
1670 N/mm² | 1770 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | Nu et plaqué | Seulement | ||||||
Type B | Type T | ||||||||||
![]() 6xS(19)+IWRC ![]() 6×W(19)+IWRC Usage:Treuil, industrie générale, grue, levage minier, levage de hauts fourneaux, forage pétrolier, téléphérique, excavatrice, engins maritimes | 21.4 29.1 | 22.7 30,9 | 14.6 19.9 | 22.7 30,9 | 25.1 34.2 | 14.4 19.6 | 10 11.2 | 66.2 83.0 | 69,5 87,2 | 0,430 0,539 | |
| 8 9 10 | 38.0 48.2 59,5 | 40,3 51.0 63.0 | 25.9 32,8 40,6 | 40,3 51.0 63.0 | 44,7 56,5 69,8 | 25.6 32.4 40.0 | 12,5 14 | 103 130 | 109 136 | 0,672 0,843 | |
| 11 12 13 | 71,9 85,6 100 | 76.2 90,7 106 | 49.1 58,4 68,5 | 76.2 90,7 106 | 84,4 100 118 | 48.4 57,6 67,6 | 16 18 20 | 169 214 265 | 178 225 278 | 1.10 1,39 1,72 | |
| 14 16 18 | 117 152 193 | 124 161 204 | 79,5 104 131 | 124 161 204 | 137 179 226 | 78,4 102 130 | 22.4 25 28 | 332 414 519 | 349 435 545 | 2.16 2,69 3,37 | |
| 20 22 24 | 238 288 342 | 252 305 363 | 162 196 234 | 252 305 363 | 279 338 402 | 160 194 230 | 30 31,5 33,5 | 596 657 743 | 626 690 780 | 3,87 4.27 4,83 | |
| 26 28 32 | 402 466 609 | 426 494 645 | 274 318 415 | 426 494 645 | 472 547 715 | 270 314 410 | 35,5 37,5 40 | 834 931 1060 | 876 978 1110 | 5.42 6.05 6,88 | |
Construction | Diamètre mm | GB/T 20118/GB 8918 | EN 12385-4 | JIS G3525 | |||||||
Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | Charge de rupture minimale (kN) | Environ Poids (Kg/100m) | mm | kN | kg/m | |||||
Nu et plaqué | Seulement | ||||||||||
1670 N/mm² | 1770 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | ||||||||
Type B | Type T | ||||||||||
![]() 6×WS(31)+FC ![]() 6×WS(36)+FC ![]() 6×WS(41)+FC Usage:Forage de puits, treuil, industrie générale, grue, engin de chantier, levage minier, levage de hauts fourneaux, téléphérique, excavatrice, secteur maritime | 35.3 44,6 | 37.4 47,3 | 24.3 30,8 | 37.4 47,3 | 41.4 52,4 | 23,5 29.7 | 20 22.4 | 237 297 | 249 312 | 1,58 1,99 | |
10 | 55.1 | 58,4 | 38.0 | 58,4 | 64,7 | 36,7 | 25 28 30 | 370 464 533 | 389 488 560 | 2,47 3,10 3,56 | |
| 11 12 | 66,7 79,4 | 70,7 84.1 | 45,6 54,7 | 70,7 84.1 | 78,3 93,1 | 44.4 52,8 | |||||
13 | 93,1 | 98,7 | 64.2 | 98,7 | 109 | 62.0 | 31,5 33,5 35,5 | 588 665 746 | 618 699 785 | 3,93 4,44 4,99 | |
| 14 16 | 108 141 | 114 150 | 74,5 97,3 | 114 150 | 127 166 | 71,9 94,0 | |||||
18 | 179 | 189 | 123 | 189 | 210 | 119 | 37,5 40 42,5 | 833 948 1070 | 876 996 1120 | 5,57 6,33 7.15 | |
| 20 22 | 220 267 | 234 283 | 152 184 | 234 283 | 259 313 | 147 178 | |||||
24 | 317 | 336 | 219 | 336 | 373 | 211 | 45 47,5 50 | 1200 1340 1480 | 1260 1400 1560 | 8,01 8,93 9,90 | |
| 26 28 32 | 373 432 564 | 395 458 598 | 257 298 389 | 395 458 598 | 437 507 662 | 248 288 376 | |||||
| 53 56 60 | 1660 1860 2130 | 1750 1950 2240 | 11.1 12.4 14.2 | ||||||||
Matériaux de haute qualité
Ingénierie de précision
Versatilité
Installation facile
Informations générales
MATIÈRES PREMIÈRES
Fil d'acier non galvanisé (brillant)
Fil d'acier galvanisé étiré
Fil d'acier inoxydable
QU'EST-CE QU'UN CORDE MÉTALLIQUE ?
- 1470 N/mm² (=150 kgf/mm²)
- 1570 N/mm² (=160 kgf/mm²)
- 1770 N/mm² (=180 kgf/mm²)
- 1960 N/mm² (= 200 kgf/mm²)
- 2160 N/mm² (= 220 kgf/mm²)
- Acier de traction
- Acier doux pour charrue (MPS)
- Acier de charrue (PS)
- Acier de charrue amélioré (lPS)
- Acier de charrue amélioré (EIPS)

NORMES DE RÉSISTANCE À LA TRACTION / NORMES DE FABRICATION
| ISO | Métrique | Américain |
| 1960 N/mm² | 200 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré supplémentaire (EIPS) |
| 1770 N/mm² | 180 kgf/mm² | Acier de charrue amélioré (IPS) |
| 1570 N/mm² | 160 kgf/mm² | Acier de charrue (PS) |
| 1420 N/mm² | 145 kgf/mm² | Acier de traction |
BRIN
Composants du brin
CONSTRUCTION DE BRINS
- Type de remplissage
- Type de sceau
- type Warrington
- Type Warrington-Sceau

ÂMES DE CORDE
Cœur en fibre
Noyau en acier
BRIN


Procédure de production

Comment commander
Pour commander un câble en acier, veuillez nous fournir les informations complètes spécifiées ci-dessous :
| 1. Objectif | Pour cela, on utilisera la corde. |
| 2. Taille | Diamètre de la corde en millimètres ou en pouces. |
| 3. Construction | Nombre de brins, nombre de fils par brin et type de construction des brins. |
| 4. Type de noyau | Âme en fibre (FC), âme en câble métallique indépendant (IWRC) ou âme en torons métalliques indépendants (IWSC) |
| 5. Poser | Couche régulière à droite, couche régulière à gauche, couche allongée à droite, couche allongée à gauche. |
| 6. Fabrication | Préformé ou non. |
| 7. Matériaux | Acier brillant (non galvanisé), galvanisé ou inoxydable. |
| 8. Qualité du fil | Résistance à la traction des fils. |
| 9. Charge de rupture | Charge de rupture minimale ou calculée en tonnes ou en livres. |
| 10. Lubrification | Que la lubrification soit souhaitée ou non, et que le lubrifiant soit nécessaire ou non. |
| 11. Longueur | Longueur du câble métallique. |
| 12. Emballage | En bobines enveloppées de papier huilé et de toile de jute (ou de polypropylène), ou sur des bobines en bois. |
| 13. Quantité | Par nombre de bobines ou de rouleaux, par longueur ou par poids. |
| 14. Spécifications | Toute spécification reconnue, si nécessaire. |
| 15. Certificat | Fiche technique et/ou inspection par un tiers, si nécessaire |
| 16. Remarques | Marques d'expédition et toute autre exigence particulière. |
Câble d'assemblage
Câble d'assemblage avec différents types de gaines, cosses et boutons d'arrêt

Contactez-nous ici !
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.







6×7+FC










