PDV..

| Logement | Anneau intérieur | Anneau extérieur |
| acier au carbone | Acier à roulement | Laiton |
| zingué | Traitement thermique : HRC58-62 | |
| surfaces de contact glissantes: Acier/laiton | ||
| Numéro de pièce | Dimensions (mm) | Capacités de charge kN | Poids kg | ||||||||||||||
| Main droite | main gauche | d | d3 6 g | B | C1 | L1 min | d1 | d2 | h | L2 | dk | R1s | un ≈ | Dynamique | Statique | ||
| POS 5 | FIN 5 | 5 | M5 x 0,8 | 8 | 6 | 20 | 7.7 | 16 | 33 | 41 | 11.11 | 0,3 | 13 | 3,25 | 5.7 | 0,013 | |
| POS 6 | 6 DERNIERS | 6 | M6 x 1,0 | 9 | 6,75 | 22 | 8,96 | 18 | 36 | 45 | 12.7 | 0,3 | 13 | 4.3 | 7.2 | 0,020 | |
| POS 8 | 8 DERNIERS | 8 | M8 x 1,25 | 12 | 9 | 25 | 10.4 | 22 | 42 | 53 | 15,875 | 0,3 | 14 | 7.2 | 11.6 | 0,030 | |
| POS 10 | 10 DERNIERS | 10 | M10 x 1,5 | 14 | 10,5 | 29 | 12.9 | 26 | 48 | 61 | 19.05 | 0,3 | 13 | 10 | 14,5 | 0,055 | |
| POS 12 | FIN 12 | 12 | M12 x 1,75 | 16 | 12 | 33 | 15.4 | 30 | 54 | 69 | 22,225 | 0,3 | 13 | 13.4 | 17 | 0,085 | |
| POS 12-1 | FIN 12-1 | 12 | M12 x 1,25 | 16 | 12 | 33 | 15.4 | 30 | 54 | 69 | 22,225 | 0,3 | 13 | 13.4 | 17 | 0,085 | |
| POS 14 | FIN 14 | 14 | M14 x 2,0 | 19 | 13,5 | 36 | 16.9 | 34 | 60 | 77 | 25.4 | 0,3 | 16 | 17 | 24 | 0,14 | |
| POS 16 | 8e de finale | 16 | M16 x 2,0 | 21 | 15 | 40 | 19.4 | 40 | 66 | 86 | 28,575 | 0,3 | 15 | 21.6 | 28,5 | 0,21 | |
| POS 16-1 | FIN 16-1 | 16 | M16 x 1,5 | 21 | 15 | 40 | 19.4 | 40 | 66 | 86 | 28,575 | 0,3 | 15 | 21.6 | 28,5 | 0,21 | |
| POS 18 | 18 DERNIERS | 18 | M18 x 1,5 | 23 | 16,5 | 44 | 21.9 | 44 | 72 | 94 | 31,75 | 0,3 | 15 | 26 | 42,5 | 0,28 | |
| POS 20 | 20 DERNIERS | 20 | M20 x 1.5 | 25 | 18 | 47 | 24.4 | 50 | 78 | 103 | 34,925 | 0,3 | 14 | 31,5 | 52,5 | 0,38 | |
| POS 22 | FIN 22 | 22 | M22 x 1,5 | 28 | 20 | 51 | 25,8 | 54 | 84 | 111 | 38.1 | 0,3 | 15 | 38 | 57 | 0,48 | |
| POS 25 | FIN 25 | 25 | M24 x 2,0 | 31 | 22 | 57 | 29.6 | 60 | 94 | 124 | 42,86 | 0,3 | 15 | 47,5 | 68 | 0,64 | |
| POS 28 | FIN 28 | 28 | M27 x 2,0 | 35 | 24 | 62 | 32.3 | 66 | 103 | 136 | 47,63 | 0,3 | 15 | 58 | 75,5 | 0,96 | |
| POS 30 | 30 DERNIERS | 30 | M30 x 2.0 | 37 | 25 | 66 | 34,8 | 70 | 110 | 145 | 50,8 | 0,3 | 17 | 64 | 88 | 1.10 | |
Matériaux de haute qualité
Nous utilisons uniquement les meilleurs matériaux pour garantir durabilité et fiabilité.
Ingénierie de précision
Nos produits sont conçus avec un souci du détail méticuleux pour une performance optimale.
Versatilité
Adapté à une large gamme d'applications dans divers secteurs industriels.
Installation facile
Des conceptions conviviales qui simplifient le processus d'installation.
Contactez-nous ici !
Nous sommes bien plus qu'un fournisseur : notre équipe est capable de proposer des solutions personnalisées, allant de la conception CAO aux services d'ingénierie, en passant par la fabrication de composants strictement conformes au cahier des charges, jusqu'à la gestion complète des projets les plus complexes.
Demande de liste de prixDemande de liste de prix
Besoin de plus d'informations ? Des questions techniques précises ? Contactez nos équipes commerciales et d'assistance dès aujourd'hui. Nous vous fournirons les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.










