GE..LO

| Cincin dalam | Lingkaran luar | ||||
| Keluli galas | Keluli galas | ||||
| Dirawat haba: HRC58-64 | Rawatan haba: HRC54-60 | ||||
| Pengfosfatan | Pengfosfatan | ||||
| Permukaan sentuhan gelongsorKeluli/keluli | |||||
| Bahagian No. | Dimensi (mm) | Penilaian beban kN | Berat kg | ||||||||||
| d | d2 | D | B | C | dk | R1S min | R2S min | seorang ≈ | Dinamik | Statik | |||
| PRU 12 LO | 12 | 15.5 | 22 | 12 | 7 | 18 tahun | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 54 | 0.017 | |
| PRU 15 LO | 15 | 18.5 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 | 0.028 | |
| PRU 16 LO | 16 | 20 | 28 | 16 | 9 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17.6 | 88 | 0.035 | |
| PRU 17 LO | 17 | 21 | 30 | 17 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 | 106 | 0.043 | |
| PRU 20 LO | 20 | 25 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.07 | |
| PRU 25 LO | 25 | 30.5 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.12 | |
| PRU 30 LO | 30 | 34 | 47 | 30 | 18 tahun | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.17 | |
| PRU 32 LO | 32 | 37 | 52 | 32 | 18 tahun | 44 | 0.6 | 1 | 4 | 67 | 335 | 0.21 | |
| PRU 35 LO | 35 | 40 | 55 | 35 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.25 | |
| PRU 40 LO | 40 | 46 | 62 | 40 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 100 | 500 | 0.34 | |
| PRU 45 LO | 45 | 52 | 68 | 45 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.48 | |
| PRU 50 LO | 50 | 57 | 75 | 50 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.56 | |
| PRU 60 LO | 60 | 68 | 90 | 60 | 36 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 | |
| PRU 63 LO | 63 | 71.5 | 95 | 63 | 36 | 83 | 1 | 1 | 4 | 255 | 1270 | 1.3 | |
| PRU 70 LO | 70 | 78 | 105 | 70 | 40 | 92 | 1 | 1 | 4 | 315 | 1560 | 1.7 | |
| PRU 80 LO | 80 | 91 | 120 | 80 | 45 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.4 | |
| PRU 90 LO | 90 | 99 | 130 | 90 | 50 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.2 | |
| PRU 100 LO | 100 | 113 | 150 | 100 | 55 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.8 | |
| PRU 110 LO | 110 | 124 | 160 | 110 | 55 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5.8 | |
| PRU 125 LO | 125 | 138 | 180 | 125 | 70 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.5 | |
| GE160 LO | 160 | 177 | 230 | 160 | 80 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 6800 | 16.5 | |
| PRU 200 LO | 200 | 221 | 290 | 200 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2120 | 10600 | 32.1 | |
| PRU 250 LO | 250 | 317 | 400 | 250 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 4 | 3750 | 17800 | 99.1 | |
| PRU 320 LO | 320 | 405 | 520 | 320 | 160 | 450 | 1.1 | 1.1 | 4 | 6200 | 30500 | 225.0 | |
Bahan Berkualiti Tinggi
Kami hanya menggunakan bahan-bahan terbaik untuk memastikan ketahanan dan kebolehpercayaan.
Kejuruteraan Ketepatan
Produk kami direka bentuk dengan teliti dan teliti untuk prestasi optimum.
Kebolehgunaan
Sesuai untuk pelbagai aplikasi merentasi pelbagai industri.
Pemasangan Mudah
Reka bentuk mesra pengguna yang memudahkan proses pemasangan.
Hubungi Kami Di Sini!
Kami lebih daripada sekadar pembekal, pasukan kami mampu menawarkan penyelesaian tersuai daripada reka bentuk CAD, perkhidmatan kejuruteraan, pembuatan komponen yang mematuhi spesifikasi sepenuhnya, hinggalah pengurusan lengkap projek yang paling kompleks.
Pertanyaan Untuk Senarai HargaPertanyaan Untuk Senarai Harga
Perlukan maklumat lanjut? Ada soalan teknikal khusus? Hubungi pasukan jualan dan sokongan kami hari ini. Kami akan memberikan anda maklumat yang anda perlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

+86 (0)354-3968189
enquiry@windusgroup.com









